Betonski jaški, pokrovi, podaljški
Na voljo so vam:
- kvadratni jaški in pokrovi
- pravokotni jaški in pokrovi
- jaški po naročilu
Ponudbo litoželeznih pokrovov lahko preverite tukaj.
Jašek tankostenski
Notranje dimenzije [cm] | Debelina sten [cm] | Teža [kg] |
---|---|---|
30 x 30 x 27 | 3,0 | 45 |
40 x 40 x 36 | 4,0 | 83 |
50 x 50 x 45,5 | 4,5 | 150 |
60 x 60 x 54,5 | 5,5 | 235 |
80 x 80 x 74 | 6,0 | 510 |
100 x 100 x 94 | 9,0 | 970 |
Podaljšek tankostenski
Notranje dimenzije [cm] | Debelina sten [cm] | Teža [kg] |
---|---|---|
30 x 30 x 30 | 3,0 | 39 |
40 x 40 x 20 | 3,5 | 34 |
40 x 40 x 40 | 3,5 | 72 |
50 x 50 x 20 | 4,5 | 51 |
50 x 50 x 50 | 4,5 | 131 |
60 x 60 x 20 | 5,5 | 71 |
60 x 60 x 60 | 5,5 | 210 |
80 x 80 x 20 | 6,0 | 110 |
80 x 80 x 80 | 6,0 | 440 |
100 x 100 x 20 | 7,5 | 165 |
100 x 100 x 50 | 7,5 | 400 |
100 x 100 x 100 | 7,5 | 810 |
Pokrovi z odprtino tankostenski
Pokrov za jašek [cm] | Debelina sten [cm] | Teža [kg] |
---|---|---|
37 x 37 (za jašek 30) | 6,0 | 18 |
48 x 48 (za jašek 40) | 7,0 | 29 |
58 x 58 (za jašek 50) | 8,0 | 45 |
70 x 70 (za jašek 60) | 8,0 | 84 |
95 x 95 (za jašek 80) | 9,5 | 210 |
119 x 119 (za jašek 100) | 9,5 | 300 |
149 x 149 (za jašek 120) | 9,5 | 420 |
Pokrovi z rešetko tankostenski
Pokrov za jašek [cm] | Debelina sten [cm] | Teža [kg] |
---|---|---|
37 x 37 (za jašek 30) | 6,0 | 18 |
48 x 48 (za jašek 40) | 7,0 | 29 |
58 x 58 (za jašek 50) | 8,0 | 45 |
70 x 70 (za jašek 60) | 8,0 | 84 |
Jašek debelostenski
Notranje dimenzije [cm] | Debelina sten [cm] | Teža [kg] |
---|---|---|
60 x 60 x 55 | 8,0 | 400 |
80 x 80 x 75 | 10,0 | 795 |
100 x 100 x 90 | 13,0 | 1550 |
120 x 120 x 105 | 14,0 | 2100 |
150 x 150 x 100 | 15,0 | 2900 |
dno 200 x 200 x 20 | 20,0 | 2700 |
podaljšek 200 x 200 x100 | 14,0 | 2900 |
Podaljšek debelostenski
Notranje dimenzije [cm] | Debelina sten [cm] | Teža [kg] |
---|---|---|
60 x 60 x 25 | 8,0 | 95 |
60 x 60 x 40 | 8,0 | 180 |
80 x 80 x 20 | 10,0 | 150 |
80 x 80 x 40 | 10,0 | 300 |
80 x 80 x 88 | 10,0 | 650 |
100 x 100 x 20 | 13,0 | 270 |
100 x 100 x 40 | 13,0 | 460 |
100 x 100 x 100 | 13,0 | 1100 |
120 x 120 x 40 | 13,0 | 470 |
120 x 120 x 120 | 13,0 | 1700 |
150 x 150 x 50 | 15,0 | 1070 |
150 x 150 x 110 | 15,0 | 2300 |
200 x 200 x 50 | 14,0 | 1450 |
200 x 200 x 100 | 14,0 | 2900 |
Pokrovi z odprtino debelostenski
Pokrov za jašek [cm] | Debelina sten [cm] | Teža [kg] |
---|---|---|
70 x 70 (za jašek 60) | 12,0 | 130 |
95 x 95 (za jašek 80) | 14,0 | 265 |
115 x 115 (za jašek 100) | 14,0 | 440 |
145 x 145 (za jašek 120) | 20,0 | 890 |
180 x 180 (za jašek 150) | 20,0 | 1540 |
230 x 230 (za jašek 200) | 20,0 | 2700 |

Temelj za kandelabre
Dimenzije [cm] | c x d [cm] | FI [cm] | Teža [kg] |
---|---|---|---|
60 x 100 x 60 | 27 x 28 | 20 | 500 |
80 x 70 x 80 | 30 x 30 | 20 | 870 |
90 x 70 x 80 | 40 x 40 | 22 | 840 |
105 x 60 x 73 | 40 x 40 | 28 | 680 |
115 x 68 x 100 | 40 x 40 | 28 | 1280 |
100 x 100 x 100 | 40 x 40 | 35 | 1840 |
48 x 65 x 48 (z LTŽ pokrovom) | 30 x 30 | 18 | 285 |

Betonski venci
FI [cm] | Razred obremenitve |
---|---|
80 | D400 |
80 | D400 ravno obbetonirano |
80 | C250 |
105 | D400 |
105 | C250 |
105 | B125 |
120 | D400 |
120 | C250 |
120 | B125 |
130 | C250 |
130 | B125 |
140 | D400 |
140 | C250 |
140 | B125 |

Razbremenilni obroči
FI obroča [cm] | FI odprtine [cm] | d [cm] |
---|---|---|
105 | 65 | 15 |
125 | 85 | 15 |
145 | 105 | 15 |